(1) USB multimedia file playback function.
(2) Android 8.0 na naka-embed na system.
(3) Suportahan ang 10-point computer touch operation;suportahan ang AI voice control para bumalik sa home page, switch system, switch on/off, open whiteboard, change volume at iba pang operations.
(4) Suporta para sa pag-zoom in, pag-zoom out at pag-ikot ng larawan.
(5) Suporta para sa pag-andar ng pagpindot na magagamit pagkatapos mapalitan ang bawat pinagmumulan ng signal.
(6) Walang disenyo ng bracket, gawing simple ang proseso, mas mahusay na kalidad ng kontrol.
(7) Suportahan ang display state ng bawat signal source, kontrolin ang signal source, volume at iba pang kontrol ng menu sa pamamagitan ng touch.
(8) Intelligent conference touch control, electronic whiteboard (opsyonal), welcome template, video conference, wireless screen casting, AI voice control, pampubliko at pribadong cloud application management platform, 5G+WIFI6 wireless module (opsyonal).
(9) Suporta para sa mga touch menu para sa mga return key, pagpapatakbo ng menu, preview ng gawain, pagpapalit ng channel, pagsasaayos ng volume, mabilis na pagpapatakbo ng whiteboard (opsyonal), atbp.
(10) Maaaring mapagtanto ang pagbabalik, home page, pagwawakas ng proseso, pagpapalit ng signal, anotasyon, volume, atbp.
(11) Suportahan ang AI voice control para bumalik sa home page, switch system, switch on/off, open whiteboard, change volume at iba pang operations.
(12) Suportahan ang wireless wifi, wired LAN.
Numero ng Modelo | AZ-Y108 | AZ-Y135 | AZ-Y162 |
Mga sukat | 108 pulgada(16:9) | 135 pulgada(16:9) | 162 pulgada(16:9) |
Pixel Pitch | 1.25mm | 1.5625mm | 1.875mm |
Densidad ng Pixel | 640000dots/㎡ | 409600dots/㎡ | 284444tuldok/㎡ |
Scanning Mode | 1/60s | 1/54s | 1/45s |
Laki ng Display | 2400*1350mm | 3000*1687.5mm | 3600*2025mm |
Resolusyon ng display | 1280*720/1920*1080 | 1600*900/1920*1080 | 1920*1080 |
Pangkalahatang Mga Dimensyon | 2470*1515*39mm | 3070*1852*39mm | 3670*2190*39mm |
Timbang ng Screen | 104Kg | 162Kg | 234Kg |
Pangkalahatang Pagkonsumo ng kuryente | 1.5KW | 2.2KW | 3KW |
Uri ng display | Uri ng display | ||
Floor Mounted Screen Height Mula sa Floor | 500mm—800mm (Naaayos) | ||
Liwanag | 0—500nits | ||
Dalas ng Pag-refresh | 1920—3840Hz | ||
Antas ng Proteksyon | IP50 | ||
Viewing Angle | 165°/165 | ||
Boltahe ng Input | 100VAC—240VAC | ||
Mga Interface ng Kagamitan | USB 3.0 x 2, HDMI x 1, 3.5mm Audio port x 1, Optical Audio Port x 1 | ||
Mga pag-andar | Smart conference touch, Electronic whiteboard, Welcome template, Video conferencing, AI voice control, 5G+WIFI6 wireless module | ||
Mga accessories | Omnidirectional na mikropono, HD camera, Wireless na keyboard at Mouse, Stylus | ||
Paraan ng Pag-install | Naka-mount sa sahig/Nakabit sa dingding | ||
Uri ng Pagpapanatili | Pagpapanatili sa Harap | ||
Operating Temperatura | -10-50 ℃ |
Mga Parameter ng Android | |
Mga sistema | Android 8 OS A73*2+A53*2, 1.5G pangunahing dalas |
Alaala | 3GB |
Puwang sa Imbakan | 16GB |
Mga Parameter ng OPS | |
Mga sistema | Sistema ng Windows10 |
Alaala | 1 X DDR4 260PIN SO-DIMM(Suporta ng memory boltahe 1.2V) |
Puwang sa Imbakan | 1 ×MINI PCI-E Interface ay sumusuporta sa M-SATA |
Touch Sensitive Technology | Infrared induction recognition touch technology (10 puntos) |
Estilo ng Pagsulat | Daliri, stylus o iba pang hindi transparent na bagay hindi bababa sa 5 mm ang lapad (8 mm sa maraming punto) |
Bilis ng Cursor | 120 puntos/s |
Katumpakan ng Pagpoposisyon | Higit sa 90% ng touch area ay ±2mm |
Bilang ng mga Pagpindot | Teoretikal na walang limitasyon |
Tugon sa Computer | Awtomatikong pagkakakilanlan ng system;≤ 15ms |
Dimensyonal na Pagguhit ng Kumpletong Machine
135" Dimensional na Pagguhit