(1) Mga katangian ng system
Nilagyan ng Android 11.0 intelligent na operating system at natatanging 4K UI na disenyo, ang lahat ng resolution ng interface ng UI ay 4K ultra-high definition;
4-core 64-bit high-performance na CPU na may 2xCA73+2xCA53 na arkitektura, na sumusuporta sa maximum na orasan na 1.5GHz;
(2) Hitsura at intelligent touch control
Ultra-makitid na gilid na disenyo, pangkalahatang hitsura (itaas at ibabang pilak at kaliwa at kanang itim) nagyelo na materyal;
Front detachable high-precision infrared touch frame, touch accuracy of ±1mm, support 20-point touch, high sensitivity;
na may interface ng OPS, napapalawak na dual system; Sinusuportahan ng three-way USB interface ang computer at Android shared USB function;
Front Type-C interface multi-functional expansion, HD video transmission, USB pass-through, touch pass-through, external device network pass-through, 5V / 1A power supply
(Ang sobrang maginhawang multi-device na mga link ay simple, mahusay at ginagawang mas madali ang mga pagpupulong)
Front smart pen adsorption slot, walang turnilyo instant adsorption, simpleng operasyon
panlabas na USB, awtomatikong pumapasok ang system sa kumpidensyal na mode, ipasok ang password upang i-unlock, mas mahusay na proteksyon ng seguridad ng file;
Self-test ng hardware nang walang tulong ng PC, ang buong makina ay maaaring magsagawa ng hardware self-test, tuklasin ang network, RTC, temperatura, light sensor, touch, system memory, OPS at iba pang mga module, at magbigay ng mga tip sa sanhi ng mga problema para sa iba't ibang mga module;
Mga built-in na bintana 4K 12 megapixels, 8 array microphones, 10m pickup distance, dual system compatible identification, mas maginhawang video conferencing;
(3) Pagsusulat sa whiteboard
4K writing whiteboard na may 4K ultra-high definition na resolution ng writing stroke at pinong stroke;
Mataas ang performance na software sa pagsulat, sumusuporta sa solong punto, multi-point na pagsulat, pataasin ang stroke writing effect, atbp., suportahan ang whiteboard insert na mga larawan, magdagdag ng mga page, gesture board sassafras, zoom in, zoom out at roaming, sweep code sharing, anumang channel sa ilalim anumang interface ay maaaring i-annotate at iba pang mga function;
Walang katapusang na-zoom na mga pahina sa whiteboard, nababawi at nababaligtad sa kalooban, na walang limitasyon sa bilang ng mga hakbang;
AG anti-glare 4MM tempered glass na may Mohs 7 hardness para sa ligtas at secure na karanasan sa pagsusulat;
(4) Pagsasanay sa kumperensya
Built-in na mahusay na software sa pagpupulong tulad ng WPS, Welcome Interface, atbp.;
Built-in na 2.4G/5G projection module, na sumusuporta sa wireless Internet access at WIFI hotspot sa parehong oras;
Wireless co-screening, pagsuporta sa maramihang co-screening, mirroring counter-control, remote snapshot, video, musika, pagbabahagi ng dokumento, screenshot ng larawan, wireless remote control confidentiality point casting at iba pang mga function;
Awtomatikong pagkilala sa mga panlabas na mapagkukunan ng signal ng input para sa paglukso, madali at maginhawang paglipat ng screen;
(5) Showcase ng negosyo
HD image processing engine: image motion compensation, color enhancement processing, point-to-point fine display technology;
Mga matalinong all-in-one na makina na may mga naka-hover na menu na three-finger touch screen follow at five-finger touch screen hibernation;
Customized na boot screen, tema at background, at suporta ng lokal na media player para sa awtomatikong pag-uuri upang matugunan ang mga pangangailangan ng iba't ibang okasyon;
Mga pindutan sa sidebar, mga galaw para tawagan ang mga maliliit na function ng window: poller, timer, screenshot, child lock, screen ng pagre-record, pagkuha ng mga larawan, touch-sensitive, matalinong proteksyon sa mata at iba pang paraan at malayang lumipat ang touch control switch;
Numero ng Modelo | AD-Y98 | AD-Y86 | AD-Y75 | AD-Y65 | |||
Mga panel | Laki ng Screen (pulgada) | 98 | 86 | 75 | 65 | ||
Uri ng Backlight | D-LED | D-LED | D-LED | D-LED | |||
Resolusyon | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |||
Liwanag | 350CD/m² | 350CD/m² | 400CD/m² | 400CD/m² | |||
Screen Contrast Ratio | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |||
Oras ng Pagtugon | 6ms | 6ms | 8ms | 8ms | |||
Pixel Pitch | 0.4298 mm ×0.4298 mm | 0.4298 mm × 0.4298 mm | 0.4298 mm × 0.4298 mm | 0.372 mm ×0.372 mm | |||
Rate ng Frame | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |||
Viewing Angle | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) /178°(V) | 178°(H) / 178°(V) | |||
Saturation ng Kulay (x% NTSC) | 72% | 72% | 72% | 72% | |||
Nakikitang Lugar | 2158.8 (pahalang) ×1215.0 (patayo)mm | 1895.2 (pahalang) ×1065.0 (patayo) mm | 1650 (pahalang) ×928 (patayo)mm | 1428.48 (pahalang) ×803.52 (patayo)mm | |||
Degree ng Kulay | 1.07B(8bit) | 1.07B(8bit) | 1.07B(8bit) | 1.07B(8bit) | |||
habang-buhay | 50,000Oras | 50,000Oras | 30,000Oras | 30,000Oras | |||
Mga Katangian ng System | Bersyon ng System | Android 11.0 | Android 11.0 | Android 11.0 | Android 11.0 | ||
Arkitektura ng CPU | CA53*2 +CA73*2 | CA53*2 +CA73*2 | CA53*2 +CA73*2 | CA53*2 +CA73*2 | |||
Pangunahing Dalas ng Operating CPU | 1.5 GHz | 1.5 GHz | 1.5 GHz | 1.5 GHz | |||
Bilang ng mga CPU Core | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core | |||
GPU | G51MP2 | G51MP2 | G51MP2 | G51MP2 | |||
Panloob na Kapasidad ng Cache (RAM) | 3 GB DDR4 | 3 GB DDR4 | 2 GB DDR4 | 2 GB DDR4 | |||
Kapasidad ng Panloob na Imbakan (ROM) | 32 GB na Pamantayan | 32 GB na Pamantayan | 32 GB na Pamantayan | 32 GB na Pamantayan | |||
Mga Parameter ng Power Supply | Power Supply | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz 3A | |||||
Standby Power Consumption | ≦0.5W | ≦0.5W | ≦0.5W | ≦0.5W | |||
OPS Power Supply | 18V(DC)/6.5A =117 W | 18V(DC)/6.5A =117 W | 18V(DC)/6.5A =117 W | 18V(DC)/6.5A =117 W | |||
Function | Kapangyarihan ng Saliw | 8Ω/10W*2 | 8Ω/10W*2 | 8Ω/10W*2 | 8Ω/10W*2 | ||
Power Switch | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
Built-in na Camera Module | Maximum Effective Pixels | 3840*2160/30fps (48 megapixels, backward compatible sa 1080p/720p/480i at iba pang karaniwang resolution) | |||||
FOV(D) Viewing Angle | 107°±3° | 107°±3° | 107°±3° | 107°±3° | |||
Built-in na Microphone Module | Array Mac | 8-array high resolution na mikropono | |||||
Epektibong Reception Range Distansya | 10 metro | 10 metro | 10 metro | 10 metro | |||
Mga Interface ng Input at Output | LAN Interface | *1 | *1 | *1 | *1 | ||
VGA Input Interface | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
Interface ng Input ng PC-AUDIO | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
YPBPR | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
AV IN | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
AV OUT | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
NAKALABAS ang Earphone | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
RF-IN | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
SPDIF | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
HDMI Input | *3 (harap 1 daan) | *3 (harap 1 daan) | *3 (harap 1 daan) | *3 (harap 1 daan) | |||
Touch-USB | *2 (harap 1 daan) | *2 (harap 1 daan) | *2 (harap 1 daan) | *2 (harap 1 daan) | |||
Uri-c | *1(Front, full function) Option | ||||||
RS-232 | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
USB 2.0 | *5 (front 3 way USB dual channel recognition) | ||||||
Mga Salik sa Kapaligiran | Operating Temperatura | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | ||
Temperatura ng Imbakan | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |||
Operating Humidity | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% | |||
Imbakan Halumigmig | 10% ~ 60% | 10% ~ 60% | 10% ~ 60% | 10% ~ 60% | |||
Pinakamataas na Oras ng Paggamit | 18Oras*7 Araw | 18Oras*7 Araw | 18Oras*7 Araw | 18Oras*7 Araw | |||
Istruktura | Net Timbang | 90kg | 68kg | 55kg | 40kg | ||
Kabuuang Timbang | 115kg | 83kg | 64kg | 55kg | |||
Laki ng Bare Machine (L*H*W) | 2212.3MM *1315.8MM *105.9MM | 1963.5MM *1179.7MM *93.4MM | 1710MM *1022.6MM *89.6MM | 1511MM *915MM *95.25MM | |||
Laki ng Package (L*H*W) | 2340MM *1450MM *230MM | 2150MM *1290MM *230MM | 1860MM *1160MM *215MM | 1660MM *245MM *1045MM | |||
VESA Hole Compatibility | 4-M8 Screw Hole 600mm*600mm | ||||||
Materyal ng Case (frame ng mukha /likod na kaso) | Mga profile ng aluminyo/Sheet metal | ||||||
Wika | Menu ng OSD | Pinasimpleng Chinese/English... .10+ na wika | |||||
Mga Random na Accessory | Mga Wifi Antenna | *4 | *4 | *4 | *4 | ||
Panulat sa Pagsulat | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
Remote Control | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
Sertipiko ng Pagsang-ayon / Warranty Card | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
1.8m Power Cable | *1 | *1 | *1 | *1 |
High-precision infrared touch frame na may resolution na hanggang 32768×32768 sa pamamagitan ng interpolation algorithm; sumusuporta sa plug-and-play; sumusuporta sa dalawampu't puntong pagpindot sa ilalim ng parehong mga Android at windows system.
Hawakan | Pindutin ang Mga Detalye | Infrared touch frame |
Mga Detalye ng Salamin | 4mm Tempered Glass | |
Pagkatugon | ≤8ms | |
Pindutin ang Katumpakan | 90% katumpakan ng gitnang lugar ±1mm, 10% katumpakan ng gilid na bahagi ±3mm | |
Pindutin ang Diameter | ≥2mm | |
Paraan ng Pag-input | Daliri o espesyal na panulat | |
Uri ng Interface | Buong Bilis ng USB 2.0 | |
Operating Boltahe | 4.75~5.25V | |
Pagkonsumo ng kuryente | ≤2 W |